专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1778%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
695-697期 | 小 | 0695期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0694期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0691期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0687期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0686期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0681期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0675期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0674期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0671期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0666期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0665期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0658期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 大 | 0657期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0639期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0636期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0634期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0633期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0630期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 大 | 0629期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0628期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0625期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0624期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0619期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0618期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0616期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0613期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
粗心彩民险把3200万奖票水洗 吓出一身冷汗
彩票资讯晚双色球第2016055期开奖,当期全国开出双色球头奖11注,单注奖金为642万多元,这11注头奖花落6地。其中,云南省彩民中出5注一等奖,奖金高达3200多万元......
大发快三开挂铺助器破解版安徽长丰美女高…
彩票资讯福彩双色球第2016124期开奖,位于我国草莓之乡——长丰县庄墓镇供销社的34014023号投注站传来二等奖的中奖喜讯! 据了解,中奖的苏小姐家住长丰注册送60元现......
大发快三有什么猫咪上海彩民无心插柳 头回…
彩票资讯双色球史上大派奖已在10月23日如火如荼地开始了,这快三大小单双口诀次加奖除了金额大,足足9个亿,规则也稍有变化:大胜彩票app下载加奖仅针对复式投注......
捕鱼注册送20元提现 福彩即开票“龙凤吉祥”…
彩票预测日前,福彩即开票“龙凤吉祥”已经登陆盐城。画面选用传统的大红色背景搭配金色的龙和凤;画面上巧妙借用灯笼挂着祥”字,突出吉祥如意。整体票面颜色简单,......
赌大小只赢不输方法盐城市亭湖区福彩中心…
彩票资讯为做好疫情防控、有序恢复福利彩票销售工作,有效管控安全生产风险,4月15日,盐城市亭湖区福彩中心主任王军带领市场管理员对部分销售站点进行突击抽查,......
大发官方最高注册邀请码泰州市海陵区福彩…
开奖大厅在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下,澳洲幸运5彩票开奖查询在全国人民共同努力下,中国新冠肺炎疫情防控取得阶段性胜利。随着疫情防控工作的持续......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!